Přehled aktuálních cen a podmínek pro všechny typy vinět v ČR. Využijte matici výběru pro nalezení optimálního typu.
310 Kč
1 den | 00:00–23:59
510 Kč
10 dní | od zvoleného data
440 Kč
30 dní | od zvoleného data
1 500 Kč
365 dní | od zvoleného data
Vyberte scénář odpovídající vašemu způsobu využití dálnic. Přejděte na přehled služeb pro podrobný popis.
| Scénář | Jednodenní 310 Kč |
Desetidenní 510 Kč |
Měsíční 440 Kč |
Roční 1 500 Kč |
Doporučení |
|---|---|---|---|---|---|
| Jednorázová cesta (1 den) | ★★★ | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | Jednodenní |
| Víkendový výlet (2–3 dny) | ★★☆ | ★★★ | ★☆☆ | ★☆☆ | Desetidenní |
| Dovolená (7–10 dní) | ★☆☆ | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ | Desetidenní |
| Pracovní cesty (2–3× měsíčně) | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | Měsíční / Roční |
| Sezónní práce (3 měsíce) | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★★ | ★★☆ | Měsíční (3×) |
| Denní dojíždění do práce | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ | Roční |
| Obchodní cestující (50+ dní) | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | ★★★ | Roční |
| Cizinec projíždějící ČR | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | Jednodenní / Desetidenní |
| Elektromobil (výjimka BEV) | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | Ověřte výjimku |
| Dodávka do 3,5 t | ★★☆ | ★★☆ | ★★☆ | ★★★ | Roční (při pravidelném provozu) |
| Historické vozidlo | ★★★ | ★★☆ | ★☆☆ | ★☆☆ | Jednodenní / Desetidenní |
| Motocykl (sezóna) | ★☆☆ | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ | Měsíční (sezóna) |
★★★ = Nejvhodnější | ★★☆ = Vhodná alternativa | ★☆☆ = Nevhodné
Přejděte na přehled služeb pro podrobný popis každého typu viněty. Svěřit se s maticí výběru →